O Boxe e o Pan-Americano
O boxe é disputado em Jogos Pan-Americanos desde sua edição de
estréia, em 1951, na Argentina. Desde então, o Brasil tem obtido um bom
desempenho na competição, tendo conquistado medalhas em todas as demais
ocasiões.
São 52 medalhas no total, sendo sete de ouro, 17 de prata e 28 de bronze (veja tabela completa).
No Pan do Rio de Janeiro o brasileiro Pedro Lima quebrou um jejum
de 44 anos e conquistou uma medalha de ouro para o Brasil na categoria
meio-médio. Desde o Pan de São Paulo, em 1963, o Brasil não conquistava
uma medalha de ouro na modalidade em Jogos Pan-americanos. No Rio de
Janeiro o boxe brasileiro conquistou oito medalhas, sendo uma de ouro,
uma de prata e seis de bronze.
Quadro de medalhas do Brasil em Pan-americanos
Ano | Nome | Categoria | Medalha |
---|---|---|---|
1951 | Paulo Sacoman | Médio | Prata |
1951 | Lucio Grottone | Meio-pesado | Prata |
1955 | Luiz Inácio | Meio-pesado | Ouro |
1955 | Waldemar Adão | Pesado | Prata |
1955 | Celestine Pinto | Meio-médio-ligeiro | Bronze |
1959 | Waldomiro Claudiano | Galo | Ouro |
1959 | Abrãao Francisco de Souza | Médio | Bronze |
1959 | José Neves Martins | Mosca | Prata |
1959 | Hélio Crescêncio | Médio Ligeiro | Bronze |
1959 | Manoel Alves Teixeira | Meio-médio | Bronze |
1959 | Jurandir Nicolau | Pesado | Bronze |
1963 | Luiz Leonidas César | Médio | Ouro |
1963 | Elcio Neves | Médio Ligeiro | Ouro |
1963 | Rosemiro Mateus Santos | Pena | Ouro |
1963 | João Henrique Silva | Leve | Prata |
1963 | Rubens Vasconcelos | Meio-Médio | Prata |
1963 | Orlando Nunes Ribeiro | Meio-médio-ligeiro | Prata |
1963 | Pedro Dias | Mosca | Prata |
1963 | José Edson Jorge | Pesado | Prata |
1963 | Rubens Oliveira | Meio-pesado | Bronze |
1967 | Luiz Fabre | Médio | Prata |
1971 | Waldemar Paulino de Oliveira | Meio-pesado | Prata |
1971 | Vicente Maximiliano Campos | Pesado | Bronze |
1975 | Fernando José Martins | Médio | Prata |
1975 | João Rodrigues Santos | Meio-pesado | Bronze |
1975 | Jair de Campos | Pesado | Bronze |
1979 | Carlos Antunes Fonseca | Médio | Prata |
1979 | Francisco Carlos de Jesus | Médio Ligeiro | Bronze |
1983 | Antonio Benedito Madureira | Meio-médio | Bronze |
1983 | Manoelito Santos | Mosca ligeiro | Bronze |
1987 | Wanderley de Oliveira | Meio-médio-ligeiro | Bronze |
1987 | Hamilton Rodrigues | Mosca | Bronze |
1987 | Carlos Barcelete | Superpesado | Bronze |
1991 | Lucas França | Médio | Bronze |
1991 | Luiz Fernando Silva | Meio-médio-ligeiro | Bronze |
1991 | Luiz Claudio Freitas | Mosca | Bronze |
1991 | Rogério Dezorzi | Pena | Bronze |
1995 | Acelino Popó Freitas | Leve | Prata |
1999 | Kelson Carlos | Meio-médio-ligeiro | Prata |
1999 | Laudelino Barros | Meio-pesado | Prata |
1999 | Marcelino Novaes | Pesado | Bronze |
1999 | Claudio Marcio Aires | Superpesado | Bronze |
2003 | Marcos André Costa | Meio-médio-ligeiro | Bronze |
2003 | James Dean Pereira | Mosca | Bronze |
2007 | Pedro Lima | Meio-médio | Ouro |
2007 | Everton Lopes | Leve | Prata |
2007 | James Dean Pereira | Galo | Bronze |
2007 | Davi Souza | Pena | Bronze |
2007 | Mike Carvalho | Meio-médio-ligeiro | Bronze |
2007 | Glaucélio Abreu | Médio | Bronze |
2007 | Rafael Lima | Pesado | Bronze |
2007 | Rogério Nogueira | Superpesado | Bronze |
Atletas que disputaram o Pan-americano do Rio de Janeiro
Categorias | Titular | Reserva |
---|---|---|
Médio Ligeiro | Paulo Carvalho | Julião Neto |
Mosca | Robenílson Vieira | Giliard Paulino |
Galo | Helder Oliveira | James Dean Pereira |
Pena | Davi Souza | Dídimo Nascimento |
Leve | Everton Lopes | Jackson Durães |
Meio-médio-ligeiro | Myke Carvalho | Jean Pierre Abreu |
Meio-médio | Pedro Lima | Yamaguchi Falcão |
Médio | Glaucelio Abreu | Elber Passos |
Meio-pesado | Washington Silva | Robson Fonseca |
Pesado | Rafael Lima | Cásiso Humberto |
Superpesado | Rogério Nogueira | Gidelson Oliveira |
Nenhum comentário:
Postar um comentário